| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 本科批 | 466 | - |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 434 | - |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 特殊類型招生控制線 | 521 | - |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 特殊類型招生控制線 | 504 | - |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 專科批 | 200 | - |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 專科批 | 200 | - |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 160 | 155 |
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導(dǎo)類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 體育類(高職專科) | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類(戲劇表演) | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(高職專科)-攝影攝像類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導(dǎo)類 | 160 | 155 |
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 體育類(高職專科) | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類(戲劇表演) | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(高職專科)-攝影攝像類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(高職專科)-音樂類 | 160 | 155 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(本科批)-編導(dǎo)類 | 466 | 171 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(本科批)-攝影攝像類 | 466 | 192 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(本科批)-播音與主持類 | 466 | 166 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(本科批)-播音與主持類 | 434 | 196 |
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(本科批)-編導(dǎo)類 | 434 | 159 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(本科批)-攝影攝像類 | 434 | 180 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 體育類(本科批) | 354 | 258 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)類 | 349 | 223 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂類 | 349 | 253 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(本科批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 349 | 231 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 體育類(本科批) | 342 | 258 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(戲劇表演) | 326 | 227 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(服裝表演) | 326 | 219 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈類 | 326 | 239 |
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 首選科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(本科批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 325 | 228 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)類 | 325 | 202 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂類 | 325 | 240 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(服裝表演) | 303 | 216 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈類 | 303 | 230 |
| 湖南 | 2021 | 綜合 | 物理 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(戲劇表演) | 303 | 223 |
恭喜2021年參加高考的學(xué)子們,祝賀你們考出了好的成績,接下來選擇一所好的大學(xué),繼續(xù)走陽光大道。沒有考好的同學(xué),也不要棄磊,好的大學(xué)只是一個平臺,在后續(xù)的學(xué)習(xí)與工作實(shí)踐中,成長起來更重要。加油~
空壓機(jī),螺桿空壓機(jī),長沙空壓機(jī),湖南空壓機(jī),開山空壓機(jī),潛孔鉆,潛孔鉆車,湖南潛孔鉆,長沙潛孔鉆車,開山潛孔鉆,開山潛孔鉆車轉(zhuǎn)自中國教育在線